Willkommen auf BöRSENMARKT.AT

börsenmarkt.at bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema Aktienmarkt

Startseite > Börse

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
VI Amerikanische Jungferninseln 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
AU Australien 12.12.2025 AUD1.7594 0.56838
BV Bouvetinsel 12.12.2025 NOK11.8560 0.08435
BR Brasilien 12.12.2025 BRL6.3365 0.15782
VG Britische Jungferninseln 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
BG Bulgarien 12.12.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 12.12.2025 CNY8.2759 0.12083
CK Cookinseln 12.12.2025 NZD2.0189 0.49532
DK Dänemark 12.12.2025 DKK7.4698 0.13387
EC Ecuador 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
FO Färöer-Inseln 12.12.2025 DKK7.4698 0.13387
GL Grönland 12.12.2025 DKK7.4698 0.13387
GU Guam 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
HT Haiti 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
HM Heard- und McDonald-Inseln 12.12.2025 AUD1.7594 0.56838
IN Indien 12.12.2025 ISK148.40 0.00674
ID Indonesien 12.12.2025 IDR19534.93 5.0E-5
IS Island 12.12.2025 HUF384.43 0.0026
IL Israel 12.12.2025 ILS3.7603 0.26594
JP Japan 12.12.2025 JPY182.99 0.00546
CA Kanada 12.12.2025 CAD1.6139 0.61962
KI Kiribati 12.12.2025 AUD1.7594 0.56838
CC Kokosinseln 12.12.2025 AUD1.7594 0.56838
LI Liechtenstein 12.12.2025 CHF0.9333 1.07147
MY Malaysia 12.12.2025 MYR4.8103 0.20789
MH Marshall-Inseln 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
MX Mexiko 12.12.2025 MXN21.1598 0.04726
FM Mikronesien 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
NA Namibia 12.12.2025 ZAR19.7736 0.05057
NR Nauru 12.12.2025 AUD1.7594 0.56838
NZ Neuseeland 12.12.2025 NZD2.0189 0.49532
NU Niue 12.12.2025 NZD2.0189 0.49532
MP Nördliche Marianen 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
NF Norfolkinsel 12.12.2025 AUD1.7594 0.56838
NO Norwegen 12.12.2025 NOK11.8560 0.08435
PW Palau 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
PA Panama 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
PH Philippinen 12.12.2025 PHP69.281 0.01443
PN Pitcairn 12.12.2025 NZD2.0189 0.49532
PL Polen 12.12.2025 PLN4.2225 0.23683
PR Puerto Rico 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
RO Rumänien 12.12.2025 RON5.0904 0.19645
SE Schweden 12.12.2025 SEK10.8865 0.09186
CH Schweiz 12.12.2025 CHF0.9333 1.07147
SG Singapur 12.12.2025 SGD1.5152 0.65998
ZA Südafrika 12.12.2025 ZAR19.7736 0.05057
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 12.12.2025 GBP0.87670 1.14064
KR Südkorea 12.12.2025 KRW1732.81 0.00058
SJ Svalbard und Jan Mayen 12.12.2025 NOK11.8560 0.08435
TH Thailand 12.12.2025 THB37.000 0.02703
TL Timor-Leste 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
TK Tokelau 12.12.2025 NZD2.0189 0.49532
CZ Tschechien 12.12.2025 CZK24.239 0.04126
TR Türkei 12.12.2025 TRY49.9389 0.02002
TC Turks- und Caicosinseln 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
HU Ungarn 12.12.2025 HUF384.43 0.0026
US USA 12.12.2025 USD1.1731 0.85244
GB Vereinigtes Königreich 12.12.2025 GBP0.87670 1.14064
CX Weihnachtsinsel 12.12.2025 AUD1.7594 0.56838